KASCO levegőztető szökőkutak méretezése | |||||||||
Tó átlagos |
EVFX széria | ||||||||
> 3 m | 2400 EVFX | 3400 EVFX | 4400 EVFX | 4400 EVFX | 3.1EVFX | 3.1 EVFX | 3.1 EVFX | 3.1 EVFX |
1,5 LE/ |
2,5-3 m | 2400 EVFX | 2400 EVFX | 3400 EVFX | 4400 EVFX | 3.1EVFX | 3.1 EVFX |
3.1 EVFX |
3.1 EVFX | 1,5 LE/ 4000 m2 |
1,5-2,5 m | 2400 EVFX | 2400 EVFX | 3400 EVFX | 4400 EVFX | 4400 EVFX | 3.1 EVFX | 3.1 EVFX | 3.1 EVFX | 1,5 LE/ 4000 m2 |
< 1,5 m | 2400 EVFX | 2400 EVFX | 3400 EVFX | 3400 EVFX | 4400 EVFX | 3.1 EVFX | 3.1 EVFX | 3.1 EVFX | 1,5 LE/ 4000 m2 |
Tófelszin (m2) | |||||||||
<1.000 m2 | <1.000m2 | <2.000 m2 | <3.000 m2 | < 4.000 m2 | < 5.000 m2 | < 6.000 m2 | < 8.000 m2 | > 8.000 m2 | |
2400 EVFX | 3400 EVFX | 4400 EVFX | 3.1 EVFX | ||||||
*A fenti ajánlások általában alkalmasak lehetnek ovális vagy négyzet alakú tavakhoz. Keskeny vagy szabálytalantól eltérő alakú tavaknál jobb megoldás , ha több, kisebb egységet alkalmazunk, mint egy nagyobbat. | |||||||||
*A szabálytalan alakú tavakhoz több LE szükséges 4000 m2-ként a megfelelő levegőztetéshez. | |||||||||
*A méretezést a tó alakja, a biológiai oxigén igény és a földrajzi hely befolyásolhatja. |
KASCO dekoratív levegőztető szökőkutak méretezése | |||||||||
Tó átlagos |
EJF széria | ||||||||
> 3 m | 2400 EJF | 3400 EJF | 4400 EJF | 8400 EJF | 8400 EJF | 3.1 EJF | 3.1 EVFX |
1,5 LE/ 4000 m2 |
|
2,5-3 m | 2400 EJF | 3400 EJF | 4400 EJF | 8400 EJF | 8400 EJF | 3.1 EJF |
3.1 EVFX |
1,5 LE/ 4000 m2 | |
1,5-2,5 m | 2400 EJF | 3400 EJF | 4400 EJF | 4400 EJF | 8400 EJF | 8400 EJF | 3.1 EVFX | 1,5 LE/ 4000 m2 | |
< 1,5 m | 2400 EJF | 2400 EJF | 3400 EJF | 4400 EJF | 8400 EJF | 8400 EJF | 3.1 EVFX | 1,5 LE/ 4000 m2 | |
Tófelszin (m2) | |||||||||
<1.000 m2 | <1.000m2 | <2.000 m2 | <3.000 m2 | < 4.000 m2 | < 5.000 m2 | < 6.000 m2 | > 6.000 m2 | ||
2400 EJF | 3400 EJF | 4400 EJF | 8400 EJF | 3.1 EJF | |||||
*A fenti ajánlások általában alkalmasak lehetnek ovális vagy négyzet alakú tavakhoz. Keskeny vagy szabálytalantól eltérő alakú tavaknál jobb megoldás , ha több, kisebb egységet alkalmazunk, mint egy nagyobbat. | |||||||||
*A szabálytalan alakú tavakhoz több LE szükséges 4000 m2-ként a megfelelő levegőztetéshez. | |||||||||
*A méretezést a tó alakja, a biológiai oxigén igény és a földrajzi hely befolyásolhatja. |
KASCO nagyteljesítményű tólevegőztetők méretezése | ||||||||||
Tó átlagos |
EAF nagyteljesítményű levegőztetők | |||||||||
> 3 m | 2400 EAF | 2400 EAF | 3400 EAF | 3400 EAF | 4400 EAF | 8400 EAF | 8400 EAF | 8400 EAF | 3.1 EAF |
1,5 LE/ |
2,5-3 m | 2400 EAF | 2400 EAF | 3400 EAF | 3400 EAF | 4400 EAF | 4400 EAF | 8400 EAF | 8400 EAF | 3.1 EAF | 1,5 LE/ 4000 m2 |
1,5-2,5 m | 2400 EAF | 2400 EAF | 2400 EAF | 3400 EAF | 4400 EAF | 4400 EAF | 8400 EAF | 8400 EAF | 3.1 EAF | 1,5 LE/ 4000 m2 |
< 1,5 m | 2400 EAF | 2400 EAF | 2400 EAF | 3400 EAF | 4400 EAF | 4400 EAF | 8400 EAF | 8400 EAF | 3.1 EAF | 1,5 LE/ 4000 m2 |
Tófelszin (m2) | ||||||||||
<1.000m2 | <1.000m2 | <2.000m2 | <3.000m2 | <4.000m2 | <5.000m2 | <6.000m2 | <8.000m2 | 12.000m2 | >8.000m2 | |
2400 EAF | 3400 EAF | 4400 EAF | 8400 EAF | 3.1 EAF | ||||||
*A fenti ajánlások általában alkalmasak lehetnek ovális vagy négyzet alakú tavakhoz. Keskeny vagy szabálytalantól eltérő alakú tavaknál jobb megoldás , ha több, kisebb egységet alkalmazunk, mint egy nagyobbat. | ||||||||||
*A szabálytalan alakú tavakhoz több LE szükséges 4000 m2-ként a megfelelő levegőztetéshez. | ||||||||||
*A méretezést a tó alakja, a biológiai oxigén igény és a földrajzi hely befolyásolhatja. |
KASCO keringtetők méretezése | |||||||||
Tó átlagos |
ECF széria | ||||||||
> 3 m | 2400 ECF | 2400 ECF | 3400 ECF | 3400 ECF | 4400 ECF | 4400 ECF | 4400 ECF |
1 LE/4000 m2 |
|
2,5-3 m | 2400 ECF | 2400 ECF | 2400 ECF | 3400 ECF | 4400 ECF | 4400 ECF |
4400 ECF |
1 LE/4000 m2 | |
1,5-2,5 m | 2400 ECF | 2400 ECF | 2400 ECF | 3400 ECF | 4400 ECF | 4400 ECF | 4400 ECF | 1 LE/4000 m2 | |
< 1,5 m | 2400 ECF | 2400 ECF | 2400 ECF | 3400 ECF | 4400 ECF | 4400 ECF | 4400 ECF | 1 LE/4000 m2 | |
Tófelszin (m2) | |||||||||
<1.000 m2 | <1.000m2 | <2.000 m2 | <3.000 m2 | < 4.000 m2 | < 5.000 m2 | < 6.000 m2 | > 6.000 m2 | ||
2400 ECF | 3400 ECF | 4400 ECF | |||||||
*A fenti ajánlások általában alkalmasak lehetnek ovális vagy négyzet alakú tavakhoz. Keskeny vagy szabálytalantól eltérő alakú tavaknál jobb megoldás , ha több, kisebb egységet alkalmazunk, mint egy nagyobbat. | |||||||||
*A szabálytalan alakú tavakhoz több LE szükséges 4000 m2-ként a megfelelő levegőztetéshez. | |||||||||
*A méretezést a tó alakja, a biológiai oxigén igény és a földrajzi hely befolyásolhatja. |